Harmonogram wypłat

Miesiąc Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia rodzinne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Styczeń 2025 roku 24.01.2025 r. 22.01.2025 r. 22.01.2025 r.
Luty 2025 roku 25.02.2025 r. 21.02.2025 r. 21.02.2025 r.
Marzec 2025 roku 25.03.2025 r. 22.03.2025 r. 22.03.2025 r.
Kwiecień 2025 roku 25.04.2025 r. 17.04.2025 r. 17.04.2025 r.
Maj 2025 roku 23.05.2025 r. 22.05.2025 r. 22.05.2025 r.
Czerwiec 2025 roku 25.06.2025 r. 20.06.2025 r. 20.06.2025 r.
Lipiec 2025 roku 25.07.2025 r. 22.07.2025 r. 22.07.2025 r.
Sierpień 2025 roku 25.08.2025 r. 22.08.2025 r. 22.08.2025 r.
Wrzesień 2025 roku 25.09.2025 r. 22.09.2025 r. 22.09.2025 r.
Październik 2025 roku 24.10.2025 r. 22.10.2025 r. 22.10.2025 r.
Listopad 2025 roku 24.11.2025 r. 21.11.2025 r. 21.11.2025 r.
Grudzień 2025 roku 19.12.2025 r. 18.12.2025 r. 18.12.2025 r.

Aktualności GOPS

obrazek przedstawia kartki z kalendarza

2 maja 2025 r. dniem wolnym dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Ogłoszenie       Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2025 Kierownika…

Informacja o projekcie "Krok w lepszą stronę" nr FELU.09.02-IP.02-0100/24

S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920)…