Harmonogram wypłat

Miesiąc Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia rodzinne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Styczeń 2023 roku 25.01.2023 r. 20.01.2023 r. 20.01.2023 r.
Luty 2023 roku 24.02.2023 r. 22.02.2023 r. 22.02.2023 r.
Marzec 2023 roku 24.03.2023 r. 22.03.2023 r. 22.03.2023 r.
Kwiecień 2023 roku 25.04.2023 r. 21.04.2023 r. 21.04.2023 r.
Maj 2023 roku 25.05.2023 r. 22.05.2023 r. 22.05.2023 r.
Czerwiec 2023 roku 23.06.2023 r. 22.06.2023 r. 22.06.2023 r.
Lipiec 2023 roku 25.07.2023 r. 21.07.2023 r. 21.07.2023 r.
Sierpień 2023 roku 25.08.2023 r. 22.08.2023 r. 22.08.2023 r.
Wrzesień 2023 roku 25.09.2023 r. 22.09.2023 r. 22.09.2023 r.
Październik 2023 roku 25.10.2023 r. 20.10.2023 r. 20.10.2023 r.
Listopad 2023 roku 24.11.2023 r. 22.11.2023 r. 22.11.2023 r.
Grudzień 2023 roku 19.12.2023 r. 20.12.2023 r. 20.12.2023 r.

Aktualności GOPS

Narodowy Spis powszechny 2021

KOMUNIKAT w sprawie stanowiska do samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Gminne Biuro Spisowe przypomina, że w Urzędzie Gminy Janów…
Sprawdź rachmistrza spisowego

Spis powszechny – rachmistrzowie do nas zadzwonią!

Od 4 maja 2021 r. Spis Powszechny Ludności i Mieszkań realizowany…
obrazek przedstawia kartki z kalendarza

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

Informuje, iż dzień 04.05.2021 r. jest dniem wolnym od pracy…